Cobertura | Límite |
---|---|
Atención médica por accidente | €$ 100.000 |
Atención médica por enfermedad | €$ 100.000 |
Atención médica por COVID-19 | €$ 100.000 |
Copago | No aplica |
Urgencias por enfermedad preexistente | €$ 2.500 |
Consulta médica por enfermedad preexistente | €$ 300 |
Compensación órtesis y prótesis | €$ 1.500 |
Atención médica por accidente bajo consumo de alcohol | €$ 2.000 |
Accidente por eventos laborales | €$ 1.000 |
Hospitalización | Incluido |
Asesoría psicológica telefónica | Incluido |
Video consulta | Incluido |
Telemedicina | Incluido |
Eventos ginecológicos / urinarios | Incluido |
Consulta presencial por psicología | Incluido |
Medicamentos por atención ambulatoria | €$ 1.500 |
Aplicación de medicamentos ambulatoria | €$ 300 |
Medicamentos por enfermedades preexistentes | €$ 300 |
Rehabilitación física por accidente | Incluido |
Odontología urgencia incluye extracción | €$ 500 |
Atención odontológica derivada de prótesis dentaria | €$ 100 |
Atención de ortodoncia de urgencia | €$ 100 |
Compensación por daño de prótesis ocular | €$ 100 |
Embarazo (hasta semana 28) | €$ 5.000 |
Práctica profesional de deporte | €$ 10.000 |
Práctica básica de deporte | €$ 2.000 |
Límite de días: 0 a 69 años – 365 días, 70 a 79 años – 90 días
Cobertura | Limite |
---|---|
Pérdida de pasaporte | €$ 110 |
Hotel por convalecencia monto máximo | €$ 3.000 |
Hotel por convalecencia monto por día | €$ 80 |
Servicio de traductor | Incluido |
Reserva de tiquetes | Incluido |
Extensión de hospedaje incluye cuarentena por COVID-19 positivo | €$ 5.000 |
Extensión de Hospedaje por COVID 19 positivo por día | €$ 70 |
Pérdida de pasaporte | €$ 110 |
Gastos de gestión de documentos para transitar en el país destino | €$ 50 |
Rastreo de equipaje | Incluido |
Pérdida de equipaje | €$ 2.000 / 50 USD * Kg |
Demora entrega del equipaje | €$ 600 |
Pérdida de conexión | €$ 300 |
Gastos de primera necesidad por robo de equipaje | €$ 500 |
Sobrepeso del equipaje | €$ 100 |
Daños al equipaje | €$ 50 |
Cancelación e interrupción del viaje por cualquier razón incluye calamidad doméstica | €$ 2.000 |
Cancelación de vuelo | €$ 1.000 |
Reprogramación de viaje | €$ 100 |
Tech protection | €$ 800 |
Compensación por robo de compras realizadas en viaje | €$ 500 |
Mi mascota | €$ 1.000 |
Compensación por invalidez o muerte en transporte público autorizado | €$ 20.000 |
Límite de días: 0 a 69 años – 365 días, 70 a 79 años – 90 días
Cobertura | Limite |
---|---|
Traslado de emergencia | Incluido |
Evacuación sanitaria | €$ 1.500 |
Repatriación sanitaria | €$ 100.000 |
Repatriación funeraria | €$ 100.000 |
Traslado de menores por hospitalización de más de 5 días | 1 tiquete aéreo |
Traslado y gastos de hotel de un familiar por hospitalización de más de 5 días | €$ 1.000 |
Límite de días: 0 a 69 años – 365 días, 70 a 79 años – 90 días
Cobertura | Limite |
---|---|
Envió y transferencia de fondos | €$ 10.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | €$ 15.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | €$ 8.000 |
Daños a terceros | €$ 10.000 |
Monto máximo global | €$ 100.000 |
Extensión de días por hospitalización | 5 Días |
Línea de atención preferencial | Incluido |
Límite de días: 0 a 69 años – 365 días, 70 a 79 años – 90 días
¡No esperes más!
Asegura tu viaje sin preocupaciones